產品中心
產品簡介:高低溫循環裝置由于整個液體循環是密閉的系統,所以低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產生。公司可以提供工作溫度很廣的導熱油,所以同一臺機器同一種導熱介質可以實現-90℃-200℃的控溫。
產品型號:
更新時間:2023-10-20
廠商性質:生產廠家
訪問量:1001
0371-64280063 64285222
相關文章
RELATED ARTICLES
GDSZ型系列高低溫循環裝置
高低溫循環裝置已獲國家,號:ZL201020214881.4 201010191432.7
高低溫系列裝置整個系統的液體循環是密閉的,系統帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環系統是絕熱的,不參與液體循環,只是機械的連接,不管循環液體的溫度如何,膨脹容器中的介質始終保持室溫。
高低溫循環裝置由于整個液體循環是密閉的系統,所以低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產生。公司可以提供工作溫度很廣的導熱油,所以同一臺機器同一種導熱介質可以實現-90℃-200℃的控溫。
GDSZ型系列高低溫循環裝置產品的特點如下
GDSZ型系列高低溫循環裝置產品規格及性能指標
型號 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||||||||
類型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | ||||||||||
循環方式 | 密閉式循環 | ||||||||||||||||||||||||
性能 | 溫度設定范圍 | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35~+200℃ | -35℃~+200℃ | |||||||||||||||||||
冷卻能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||||||||
zui大揚程 | 7M | ||||||||||||||||||||||||
zui大流量 | 15Lmin | 25Lmin | 35Lmin | 50Lmin | 70Lmin | ||||||||||||||||||||
功能 | 溫度控制 | 30段梯度控制(標準型)、智能PID、SSR無觸點過零輸出、自我診斷功能、用戶權限管理、緊急停止開關(標準型)、漏電過載保護器、壓縮機保護器、高壓壓力開關、壓縮機延時保護、溫度超限保護、外部傳感器端口、USB數據接口(標準型) | |||||||||||||||||||||||
安全功能 | |||||||||||||||||||||||||
外部輸入 | |||||||||||||||||||||||||
構成 | 加熱器 | 5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 15KW | |||||||||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻pt100 | ||||||||||||||||||||||||
規格 | 外部循環接口 | 4” | 6” | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||||||||
電源規格 | 220V/50Hz | 380V/50HZ | |||||||||||||||||||||||
使用環境溫度范圍 | 5℃~30℃ | ||||||||||||||||||||||||
總功率 | 8KW | 11KW | 13KW | 23KW |
:張
:
/傳真
我公司主要生產有機合成裝置、旋轉蒸發器、雙層玻璃反應釜、顯微熔點測定儀、循環水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機、數顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、數字溫度控制儀、升降臺、超細勻漿機、高剪切分散乳化機、高低溫循環裝置等多種型號的教學儀器。需要以上儀器張